Cordillera Real Estate Market Report | Fall 2017

The Cordillera Real Estate Market Report | Fall 2017 edition keeps Cordillera homeowners informed about the current real estate market in Cordillera as well as…

Cordillera Real Estate Market Report | Summer 2018

Malia Cox Nobrega and Barbara Scrivens Cordillera Real Estate Market Report | Summer 2018 edition is hitting Cordillera homeowners mail any day to help keep…

Vail Valley Luxury Real Estate Continues Upward Trend in September 2017

Although there were only two sales over 3 million that closed in September, The number of luxury homes sold (sales over $3 million) Vail Valley…

August 2016 Vail Market Report | Vail Luxury Broker | Malia Cox Nobrega & Barbara Scrivens

[x_feature_headline type="left" level="h1" looks_like="h6" icon="500px"]Vail Market Report | August 2016 | Vail Luxury Group | Malia Cox Nobrega & Barbara Scrivens[/x_feature_headline].Malia Cox Nobrega and Barbara…

Cordillera Real Estate Market Report | Fall 2018

The Cordillera Real Estate Market Report | Fall 2018 edition keeps Cordillera homeowners informed about the current real estate market in Cordillera as well as…

Cordillera Real Estate Market Report | June 2018

The Cordillera Real Estate Market Report | June 2018 edition is hitting Cordillera homeowners mail any day to help keep Cordillera homeowners informed about the…

Cordillera Real Estate Market Report | Winter 2018

The Cordillera Real Estate Market Report | Winter 2018 edition is hitting Cordillera homeowners mail any day to help keep Cordillera homeowners informed about the…

Record Breaking Vail & Beaver Creek Hotel & Resort Sales

In addition to a white-hot single family housing market in Vail and Beaver Creek, Colorado, condominium sales within the area’s luxury hotel and resorts are…

Vail July Market Report | Vail Luxury Group | Malia Cox Nobrega & Barbara Scrivens

Malia Cox Nobrega and Barbara Scrivens Vail Real Estate Market Report | July 2016 edition was mailed out in July to over 1700 homeowners in…